No passado dia 9 de dezembro decorreu, na Escola Faria de Vasconcelos, o corta-mato escolar.
O corta-mato decorreu sob um denso nevoeiro e com temperaturas baixas, no entanto há a realçar uma boa adesão por parte dos alunos que não perderam a oportunidade de demonstrar o seu gosto pela prática desportiva.
Os alunos competiram por escalão/sexo e os seis primeiros de cada corrida apuraram-se para o corta-mato distrital, onde representarão a nossa honrada escola, no próximo dia 13 de fevereiro.
Atualização das Classificações escolares:
Infantis A | |||
Masculinos | Femininos | ||
1º | João Pinto, 5ºA | 1ª | Carolina Alves, 5ºA |
2º | Leandro Martins, 5ºA | 2ª | Maria Tavares, 5ºA |
3º | Ruben Mira, 5ºD | 3ª | Leonor Alves, 5ºD |
Infantis B | |||
Masculinos | Femininos | ||
1º | João Roque, 7ºB | 1ª | Juliana Jorge, 6ºB |
2º | Diogo Gregório, 7ºB | 2ª | Beatriz Mateus, 7ºB |
3º | Hugo Santos, 7ºC | 3ª | Rosalina dias, 7ºB |
Iniciados | |||
Masculinos | Femininos | ||
1º | António Esteves, 9ºC | 1ª | Juliana Martins, 8ºC |
2º | José Santos, 9ºA | 2ª | Madalena Dias, 7ºE |
3º | João Alves, 9ºA | 3ª | Inês Varanda, 8ºD |
Juvenis | |||
Masculinos | Femininos | ||
1º | Rodrigo Marques, 2ºA | 1ª | Cláudia Fernandes, 9ºB |
2º | José Santos, 7ºE | 2ª | Marina Matos, 2ºA |
3º | André Cruz, 2ºA |
José Eduardo Nunes, 8ºB
Professor Luís Amaro